性能参数 |
|
光源 | 可视激光二极管激光,波长650nm±10nm |
蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
指示灯 | 绿色=激光亮,准备扫描;红色=解码成功:黄色=自动扫描 |
系统接口 | USB,RS232串口,键盘口,IBM46xx(RS485),OCIA,模拟激光,光笔 |
物理参数 | |
体积(长X宽x高) | 198mm x 78mm x 56mm |
重量 | 149g |
电学参数 | |
输入电压 | 5VDC±0.25V |
工作功率 | 825mW(165mA @ 5V)-典型值 |
备用功率 | 600mW(120mA @ 5V)-典型值 |
直流电源 | Class 2:5.2VDC @ 1A |
激光等级 | Class 1:IEC60825-1,EN60825-1 |
电磁兼容性 | FCC Part 15,ICES-003,EN55022 Class B |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃一40℃ |
存储温度 | -40℃一60℃ |
湿度 | 5%一95%相对湿度,非凝结状态 |
抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
防尘性 | 密封以抵挡空气尘粒侵入 |
照度 | 近4842LUX(450尺烛光) |
扫描参数 | |
扫描模式 | 单线 |
扫描速度 | 每秒72次 |
扫描角度 | 水平50° |
可识别的印刷对比度 | 最低35%的反射差 |
转角,仰角,偏角 | 42°,68°,52° |
解码能力 |
1D:Code 39,Code 93,Code 128,UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5,Code 11,Codebar,MSI Plessey,GSl DataBar,Telepen,Triopticc PDF:PDF417*,MicroPDF417*,*Ms9544 only |